Begrip | Afkorting | Omschrijving | |
NL | EN | ||
Hoogwater |
HW | Wanneer het water niet meer stijgt en ook nog niet is gaan dalen. | |
Laagwater | LW | Wanneer het water niet meer daalt en de stijging nog niet is begonnen. | |
Kentering | - | Overgang van vloedstroom in ebstroom of omgekeerd. | |
Verval | - | Verschil in waterhoogte tussen een hoogwater en een daaropvolgende laagwater. | |
Springtij | - | Groot verval circa 2 1/2 dag na volle en nieuwe maan. | |
Doodtij | - | Klein verval circa 2 1/2 dag na eerste en laatste kwartier. | |
Reductievlak | - | Hypotetisch zeeniveau op een kaart van waaruit alle waterdiepten of hoogte van objecten zijn aangegeven. Letop: Er zijn allerlei verschillende reductievlakken in gebruik. | |
Gemiddeld laag laagwater spring | GLLWS | MLLWS | Gemiddelde waterstand van aantal lage laagwaters bij springtij. Is een zeer lage waterstand (afgezien van windinvloeden) en het standaard reductievlak voor Nederlandse zeekaarten. |
Gemiddeld hoogwater spring | GHWS | MHWS | Dit is het reductievlak welke gebruikt wordt op Engelse en Nederlandse zeekaarten om de hoogte van vuurtorens en doorvaarthoogte van bruggen te herleiden. |
Lowest Astronomical Tide | LAT | LAT | Reductievlak voor nieuwe Engelse en toekomstige Nederlandse zeekaarten, welke het laagst mogelijke tij volgens astronomische gegevens weergeeft. Is bij Nederlandse en Belgische kust circa 2 tot 3 dm lager dan GLLWS. Zie ook. |
Normaal Amsterdams Peil | NAP | - | Gemiddeld zeeniveau zoals in de
vorige eeuw vastgelegd. Wordt veel gebruikt voor waterstand op
binnenwater.Verschil tussen NAP en GLLWS kan plaatselijk verschillen.
Zie
tafel.
|
IJselmeer Zomerpijl | NAP - 2 dm | ||
Middenstandsvlak | MSV | MSL | Gemiddeld zeeniveau dat ligt tussen HW en LW. Wordt op Nederlandse zeekaarten gebruikt voor de hoogte van vuurtorens, ect. |
Laagst waargenomen stand | Voornamelijk gebruikt op Franse en Spaanse zeekaarten. | ||
Rijzing | Hoogte van het water boven het reductievlak bij een bepaalde getijstand. | ||
Waterdiepte in de kaart | Hoogte van het water van de bodem tot het reductievlak. Ook wel kaartdiepte genoemd. | ||
Dieptestaat | Lijst met meest recente gelode minste diepten t.o.v. het reductie vlak | ||
Waargenomen waterhoogte | Kaartdiepte + hoogte getijwater + wind effect |